linux vmstat命令详解
2009年7月7日
没有评论
vmstat命令用来获得有关进程、虚存、页面交换空间及 CPU活动的信息。这些信息反映了系统的负载情况。
输出项
| 类别 | 项目 | 含义 | 说明 |
| Procs | r | 等待执行的任务数 | 展示了正在执行和等待CPU资源的任务个数。当这个值超过了CPU数目,就会出现CPU瓶颈了 |
| b | |||
| Memory | swpd | 正在使用的swap大小单位K | |
| free | 空闲的内存空间 | ||
| buff | 已使用的buff大小,对块设备的读写进行缓冲 | ||
| cache | 已使用的cache大小,文件系统的cache | ||
| inact | |||
| active | |||
| Swap | si | 交换内存使用,由磁盘调入内存 | |
| so | 交换内存使用,由内存调入磁盘 | ||
| IO | bi | 从块设备读入的数据总量(读磁盘) (KB/s), | |
| bo | 写入到块设备的数据总理(写磁盘) (KB/s) | ||
| System | in | 每秒产生的中断次数 | |
| cs | 每秒产生的上下文切换次数 | 上面这2个值越大,会看到由内核消耗的CPU时间会越多 | |
| CPU | us | 用户进程消耗的CPU时间百分比 | us 的值比较高时,说明用户进程消耗的CPU时间多,但是如果长期超过50% 的使用,那么我们就该考虑优化程序算法或者进行加速了 |
| sy | 内核进程消耗的CPU时间百分比 | sy 的值高时,说明系统内核消耗的CPU资源多,这并不是良性的表现,我们应该检查原因。 | |
| id | 空闲 | ||
| wa | IO等待消耗的CPU时间百分比 | wa 的值高时,说明IO等待比较严重,这可能是由于磁盘大量作随机访问造成,也有可能是磁盘的带宽出现瓶颈(块操作)。 |
命令比较简单,但涉及到的内存、磁盘、cpu之间的关系还是挺复杂的,需要进一步学习相关的knowledge。
